Muškařský prut GST
Popis

Závodní muškařský prut GST od značky Traper byl navržen mitry světa a Evropy, konkrétně polským národním teamem.
Prut GST je vyroben z japonského materiálu Carboflex 430 a je pokryt matným lakem, díky tomu prut neodráží světlo a neplaší ryby.
Na výběr je z několika variant a délek prutu, každý si tak může délku zvolit podle svých potřeb, navíc jsou očka Titanium perfektně rozmístěna a akce prutu je tak perfektně rovnoměrná a rychlá. Hladký a harmonický ohyb prutu navíc zajišťuje efektivní a bezpečný souboj s rybou bez rizika že ryba uteče.
Rukojeť je pokryta portugalským korkem AAAA a zakončena odolnou směsí korku a gumy, prut je také vybaven hliníkovým sedlem navijáku vyrobeným CNC technologií.
Základem sedla je ultralehká karbonová trubka.

V důsledku vhodného a promyšleného výběru všech prvků této konstrukce jsme dosáhli dokonalého prutu, který uspokojí i ty nejzkušenější muškaře.
K prutu je také ochranný tubus na prut a měkká látková taška.
Na prut je poskytována 25letá servisní záruka u výrobce.
Tabulka variant:
| Varianta: | Délka: | WT Line: | Typ sedla: | Flex: | Počet oček: | Počet částí: | Transportní délka: | Váha: |
| 1 | 9'6" | #1 | A | MFA | FT-1 SF-9 SIC-1 | 4 | 77 cm | 74 g |
| 2 | 9'0"/9'6" | #2 | A | MFA | FT-1 SF-9 SIC-1 | 4+1 | 73 cm | 70+4 g |
| 3 | 10'0" | #2 | A | MFA | FT-1 SF-10 SIC-1 | 4 | 80 cm | 76 g |
| 4 | 10'6" | #2 | C | MFA | FT-1 SF-11 SIC-1 | 4 | 84 cm | 84 g |
| 5 | 9'0"/9'6" | #3 | A | MFA | FT-1 SF-9 SIC-1 | 4+1 | 73 cm | 72+4 g |
| 6 | 10'0" | #3 | A | MFA | FT-1 SF-10 SIC-1 | 4 | 80 cm | 78 g |
| 7 | 10'6" | #3 | C | MFA | FT-1 SF-11 SIC-1 | 4 | 84 cm | 86 g |
| 8 | 11'0" | #3 | C | MFA | FT-1 SF-11 SIC-1 | 4 | 87 cm | 90 g |
| 9 | 9'0"/9'6" | #4 | A | MFA | FT-1 SF-9 SIC-1 | 4+1 | 73 cm | 74+4 g |
| 10 | 10'6" | #4 | C | MFA | FT-1 SF-11 SIC-1 | 4 | 84 cm | 88 g |
| 11 | 11'0" | #4 | C | MFA | FT-1 SF-11 SIC-1 | 4 | 87 cm | 94 g |
| 12 | 10'6" | #5 | C | MFA | FT-1 SF-11 SIC-1 | 4 | 84 cm | 90 g |
| 13 | 9'6" | #6 | B | MFA | FT-1 SN-8 SIC-2 | 4 | 77 cm | 100 g |
| 14 | 10'0" | #6 | B | MFA | FT-1 SN-8 SIC-2 | 4 | 80 cm | 108 g |
| 15 | 10'0" | #7 | B | MFA | FT-1 SN-8 SIC-2 | 4 | 80 cm | 110 g |
![]() |
![]() |
![]() |
Typ oček:
| SF: | ![]() |
SIC: | ![]() |
SN: | ![]() |
Typ sedla:
| Typ A: | ![]() |
| Typ B: | ![]() |
| Typ C: | ![]() |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.













