TASTE OF THE WILD Lowland Creek
Popis
V amerických nížinách si šelmy nejčastěji hledají potravu v okolí místních zátok. Tam mají největší šanci zakousnout se do lákavých kachen a křepelek. Pro šelmy žijící ve vašich domovech tuto šanci přináší nové balení Lowland Creek. Vaše kočka neodolá vůni čerstvé kachny a další drůbeže, kterou je toto balení opravdu nabité! Ideálně vyvážené krmivo pro dospělé kočky, kterému žádná neodolá!
| Životní fáze | vhodné pro všechny, pro dospělé kočky |
| Druh krmiva | granule |
| Speciální požadavky | bezobilné |
| Hlavní zdroje masa | kachna |
Kachní Taste of the Wild Lowland Creek.
Kompletní krmivo pro kočky všech plemen a všeho věku. Taste of the Wild propočítal vhodné dávkování tak, aby regulovalo příjem kalorií do organismu kočky a bylo vhodné, jak pro malá, střední i velká plemena.
Složení
Kachna (12 %), kachní moučka (12 %), krůtí moučka, kuřecí moučka, batáty, čočka, hrách, kuřecí tuk (konzervovaný směsí tokoferolů, pečená křepelka (3 %), pečená kachna (3 %), lososový olej, chlorid draselný, minerály, borůvky, maliny, rajčata, sušený kořen čekanky.
Analytické složky
| Hrubý protein | 36 % |
| Hrubé oleje a tuky | 16 % |
| Hrubá vláknina | 3 % |
| Hrubý popel | 9,5 % |
| Vlhkost | 10 % |
| Omega 6 mastné kyseliny | 3 % |
| Omega 3 mastné kyseliny | 0,5 % |
Doplňkové látky (na kg)
| Vitamin A | 10000 IU |
| Vitamin D3 | 750 IU |
| Vitamin E | 150 IU |
| Taurin | 0,1 % |
| Chelátová forma mědi hydrát | 1,125 mg |
| Síran měďnatý | 1,75 mg |
| Jodid draselný | 1,782 mg |
| Chelátová forma manganu | 2,1 mg |
| Oxid manganatý | 7,7 mg |
| Síran manganatý | 4,48 mg |
| Chelátová forma zinku | 9 mg |
| Síran zinečnatý | 21,3 mg |
| Seleničitan sodný | 0,018 mg |
Dávkování
Denní krmná dávka pro koťata
| váha (kg) | do 4 měsíců | 5 - 7 měsíců | 7 - 9 měsíc | 9 - 12 měsíc |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 - 2 kg | 75 - 100g | 65 - 75g | 50 - 65g | 35 - 50g |
| 2 - 3 kg | 100 - 135g | 75 - 100g | 65 - 75g | 50 - 65g |
| 3 - 4 kg | 135 - 165g | 100 - 135g | 75 - 100g | 65 - 75g |
| 4 - 6 kg | 165 - 200g | 135 - 165g | 100 - 135g | 75 - 100g |
Denní krmná dávka pro dospělé kočky
| 1,5 - 2,5 kg | 2,5 - 5 kg | 5 - 7,5 kg | 7,5 - 10 kg |
|---|---|---|---|
| 35 - 50g | 50 - 75g | 75 - 100g | 100 - 125g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




